MASCARA LARINGEA DE UN SOLO USO
* Fabricada en silicona de grado médico; presenta una buena biocompatibilidad y no es tóxica.
* El exclusivo manguito de sellado suave permite una inserción cómoda, minimizando el riesgo de traumatismo y mejorando el sellado.
* El cuello y la punta reforzados facilitan la inserción y evitan que el tubo se pliegue.
* El tubo resistente a acodaduras elimina el riesgo de obstrucción de la vía aérea.
* Mascarilla laríngea reforzada, diseñada específicamente para cirugías de otorrinolaringología, oftalmología, odontología y otras intervenciones de cabeza y cuello.
* Disponible en diversos tamaños, adecuados para neonatos, lactantes, niños y adultos.
* Opciones de manguito en diferentes colores y materiales, así como versiones con o sin barra de apertura.
* Diferentes configuraciones de tubo para succión o alimentación.

| MASCARA LARINGEA DE SILICON (STANDARD) |
| CATÁLOGO | TAMANO(MM) | TIPO DE PACIENTE |
| 98.01.001 | 1.0# | NEONATO-INFANTE |
| 98.01.005 | 1.5# | INFANTE |
| 98.01.009 | 2.0# | INFANTE-NINO |
| 98.01.013 | 2.5# | NINO |
| 98.01.017 | 3.0# | NINO |
| 98.01.021 | 4.0# | ADULTO-MEDIANO |
| 98.01.025 | 5.0# | ADULTO-GRANDE |

MASCARA LARINGEA DE SILICÓN (REFORZADO) |
| 98.01.101 | 1.0# | NEONATO-INFANTE |
| 98.01.105 | 1.5# | INFANTE |
| 98.01.109 | 2.0# | INFANTE-NINO |
| 98.01.113 | 2.5# | NINO |
| 98.01.117 | 3.0# | NINO |
| 98.01.121 | 4.0# | ADULTO-MEDIANO |
| 98.01.125 | 5.0# | ADULTO-GRANDE |

MASCARA LARINGEA DE PVC(STANDARD) |
| 98.02.001 | 1.0# | NEONATO-INFANTE |
| 98.02.005 | 1.5# | INFANTE |
| 98.02.009 | 2.0#, | INFANTE-NIŇO |
| 98.02.013 | 2.5# | NINO |
| 98.02.017 | 3.0# | NINO |
| 98.02.021 | 4.0# | ADULTO-MEDIANO |
| 98.02.025 | 5.0# | ADULTO-GRANDE |

MÁSCARA LARINGEA DE PVC(STANDARD) |
| 98.02.101 | 1.0# | NEONATO-INFANTE |
| 98.02.105 | 1.5# | INFANTE |
| 98.02.109 | 2.0# | INFANTE-NINO |
| 98.02.113 | 2.5# | NIÑO |
| 98.02.117 | 3.0# | NINO |
| 98.02.121 | 4.0# | ADULTO-MEDIANO |
| 98.02.125 | 5.0# | ADULTO-GRANDE |

MÁSCARA LARINGEA DE PVC |
| 98.02.201 | 1.0# | NEONATO-INFANTE |
| 98.02.205 | 1.5# | INFANTE |
| 98.02.209 | 2.0# | INFANTE-NINO |
| 98.02.213 | 2.5# | NIÑO |
| 98.02.217 | 3.0# | NIÑO |
| 98.02.221 | 4.0# | ADULTO-MEDIANO |
| 98.02.225 | 5.0# | ADULTO-GRANDE |